Currency Rate
Foreign currency rates today for Yemeni Riyal
Last Update 25.09.2023
Print currency rate
Currency Name | Buy | Sell |
---|---|---|
USD Against Yemeni Riyals | ||
USD / YER | 512.54 | 0 |
Against Yemeni Riyals | ||
YER / SAR | 136.93 | 0 |
YER / AED | 140.09 | 0 |
YER / GBP | 623.44 | 0 |
YER / EUR | 541.32 | 0 |
YER / CHF | 558.37 | 0 |
YER / JPY | 3.43 | 0 |
Against US Dollar | ||
USD / SAR | 3.765 | 3.73 |
USD / AED | 3.68 | 3.66 |
USD / GBP | 1.2093 | 1.2393 |
USD / EUR | 1.05 | 1.08 |
USD / CHF | 0.9233 | 0.8933 |
USD / JPY | 149.35 | 147.35 |
Print currency rate