Currency Rate
Foreign currency rates today for Yemeni Riyal
Last Update 03.02.2025
Print currency rate
Currency Name | Buy | Sell |
---|---|---|
USD Against Yemeni Riyals | ||
USD / YER | 530 | 537 |
Against Yemeni Riyals | ||
YER / SAR | 139.8 | 140 |
YER / AED | 144.02 | 146.72 |
YER / GBP | 642.63 | 667.22 |
YER / EUR | 534.77 | 557.94 |
YER / CHF | 569.28 | 596 |
YER / JPY | 3.39 | 3.48 |
Against US Dollar | ||
USD / SAR | 3.765 | 3.745 |
USD / AED | 3.68 | 3.66 |
USD / GBP | 1.2125 | 1.2425 |
USD / EUR | 1.009 | 1.039 |
USD / CHF | 0.931 | 0.901 |
USD / JPY | 156.5 | 154.5 |
Print currency rate