Currency Rate
Foreign currency rates today for Yemeni Riyal
Last Update 20.03.2023
Print currency rate
Currency Name | Buy | Sell |
---|---|---|
USD Against Yemeni Riyals | ||
USD / YER | 528.17 | 0 |
Against Yemeni Riyals | ||
YER / SAR | 141.08 | 0 |
YER / AED | 144.34 | 0 |
YER / GBP | 639.2 | 0 |
YER / EUR | 559 | 0 |
YER / CHF | 564.53 | 0 |
YER / JPY | 3.97 | 0 |
Against US Dollar | ||
USD / SAR | 3.765 | 3.73 |
USD / AED | 3.68 | 3.66 |
USD / GBP | 1.2034 | 1.2334 |
USD / EUR | 1.0524 | 1.0824 |
USD / CHF | 0.9409 | 0.9109 |
USD / JPY | 132.89 | 130.89 |
Print currency rate