Currency Rate
Foreign currency rates today for Yemeni Riyal
Last Update 07.06.2023
Print currency rate
Currency Name | Buy | Sell |
---|---|---|
USD Against Yemeni Riyals | ||
USD / YER | 511.19 | 0 |
Against Yemeni Riyals | ||
YER / SAR | 136.57 | 0 |
YER / AED | 139.73 | 0 |
YER / GBP | 630.76 | 0 |
YER / EUR | 541.8 | 0 |
YER / CHF | 557.21 | 0 |
YER / JPY | 3.64 | 0 |
Against US Dollar | ||
USD / SAR | 3.765 | 3.73 |
USD / AED | 3.68 | 3.66 |
USD / GBP | 1.2267 | 1.2567 |
USD / EUR | 1.0537 | 1.0837 |
USD / CHF | 0.9228 | 0.8928 |
USD / JPY | 140.31 | 138.31 |
Print currency rate