اسعار الصرف
اسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني
أخر تحديث 20.03.2023
طباعة نشرة أسعار الصرف
أسم عملة الصرف | شراء | بيع |
---|---|---|
الدولار الامريكي مقابل الريال اليمني | ||
ريال يمني / دولار أمريكي | 528.17 | 0 |
الريال اليمني | ||
ريال يمني / ريال سعودي | 141.08 | 0 |
ريال يمني / درهم اماراتي | 144.34 | 0 |
ريال يمني / جنيه استرليني | 639.2 | 0 |
ريال يمني / يورو | 559 | 0 |
ريال يمني / فرانك سويسري | 564.53 | 0 |
ريال يمني / ين ياباني | 3.97 | 0 |
الدولار الأمريكي | ||
دولار أمريكي / ريال سعودي | 3.765 | 3.73 |
دولار أمريكي / درهم أمارتي | 3.68 | 3.66 |
دولار أمريكي / جنية أسترليني | 1.2034 | 1.2334 |
دولار أمريكي / يورو أوربي | 1.0524 | 1.0824 |
دولار أمريكي / فرانك سويسري | 0.9409 | 0.9109 |
دولار امريكي / ين ياباني | 132.89 | 130.89 |
طباعة نشرة أسعار الصرف