اسعار الصرف
اسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني
أخر تحديث 18.09.2024
طباعة نشرة أسعار الصرف
أسم عملة الصرف | شراء | بيع |
---|---|---|
الدولار الامريكي مقابل الريال اليمني | ||
ريال يمني / دولار أمريكي | 524.3 | 0 |
الريال اليمني | ||
ريال يمني / ريال سعودي | 139.79 | 0 |
ريال يمني / درهم اماراتي | 143.02 | 0 |
ريال يمني / جنيه استرليني | 684.61 | 0 |
ريال يمني / يورو | 577.35 | 0 |
ريال يمني / فرانك سويسري | 611.62 | 0 |
ريال يمني / ين ياباني | 3.68 | 0 |
الدولار الأمريكي | ||
دولار أمريكي / ريال سعودي | 3.765 | 3.745 |
دولار أمريكي / درهم أمارتي | 3.68 | 3.66 |
دولار أمريكي / جنية أسترليني | 1.3008 | 1.3308 |
دولار أمريكي / يورو أوربي | 1.097 | 1.127 |
دولار أمريكي / فرانك سويسري | 0.8605 | 0.8305 |
دولار امريكي / ين ياباني | 142.33 | 140.33 |
طباعة نشرة أسعار الصرف