اسعار الصرف
اسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني
أخر تحديث 21.11.2024
طباعة نشرة أسعار الصرف
أسم عملة الصرف | شراء | بيع |
---|---|---|
الدولار الامريكي مقابل الريال اليمني | ||
ريال يمني / دولار أمريكي | 522.34 | 0 |
الريال اليمني | ||
ريال يمني / ريال سعودي | 139.27 | 0 |
ريال يمني / درهم اماراتي | 142.48 | 0 |
ريال يمني / جنيه استرليني | 655.79 | 0 |
ريال يمني / يورو | 545.31 | 0 |
ريال يمني / فرانك سويسري | 583.77 | 0 |
ريال يمني / ين ياباني | 3.35 | 0 |
الدولار الأمريكي | ||
دولار أمريكي / ريال سعودي | 3.765 | 3.745 |
دولار أمريكي / درهم أمارتي | 3.68 | 3.66 |
دولار أمريكي / جنية أسترليني | 1.2507 | 1.2807 |
دولار أمريكي / يورو أوربي | 1.04 | 1.07 |
دولار أمريكي / فرانك سويسري | 0.8982 | 0.8682 |
دولار امريكي / ين ياباني | 156.1 | 154.1 |
طباعة نشرة أسعار الصرف