اسعار الصرف
اسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني
أخر تحديث 25.09.2023
طباعة نشرة أسعار الصرف
أسم عملة الصرف | شراء | بيع |
---|---|---|
الدولار الامريكي مقابل الريال اليمني | ||
ريال يمني / دولار أمريكي | 512.54 | 0 |
الريال اليمني | ||
ريال يمني / ريال سعودي | 136.93 | 0 |
ريال يمني / درهم اماراتي | 140.09 | 0 |
ريال يمني / جنيه استرليني | 623.44 | 0 |
ريال يمني / يورو | 541.32 | 0 |
ريال يمني / فرانك سويسري | 558.37 | 0 |
ريال يمني / ين ياباني | 3.43 | 0 |
الدولار الأمريكي | ||
دولار أمريكي / ريال سعودي | 3.765 | 3.73 |
دولار أمريكي / درهم أمارتي | 3.68 | 3.66 |
دولار أمريكي / جنية أسترليني | 1.2093 | 1.2393 |
دولار أمريكي / يورو أوربي | 1.05 | 1.08 |
دولار أمريكي / فرانك سويسري | 0.9233 | 0.8933 |
دولار امريكي / ين ياباني | 149.35 | 147.35 |
طباعة نشرة أسعار الصرف