اسعار الصرف
اسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني
أخر تحديث 10.04.2025
طباعة نشرة أسعار الصرف
أسم عملة الصرف | شراء | بيع |
---|---|---|
الدولار الامريكي مقابل الريال اليمني | ||
ريال يمني / دولار أمريكي | 530 | 537 |
الريال اليمني | ||
ريال يمني / ريال سعودي | 139.5 | 140 |
ريال يمني / درهم اماراتي | 144.02 | 146.72 |
ريال يمني / جنيه استرليني | 673.5 | 698.5 |
ريال يمني / يورو | 574 | 597.69 |
ريال يمني / فرانك سويسري | 610.25 | 640.43 |
ريال يمني / ين ياباني | 3.59 | 3.68 |
الدولار الأمريكي | ||
دولار أمريكي / ريال سعودي | 3.765 | 3.745 |
دولار أمريكي / درهم أمارتي | 3.68 | 3.66 |
دولار أمريكي / جنية أسترليني | 1.2708 | 1.3008 |
دولار أمريكي / يورو أوربي | 1.083 | 1.113 |
دولار أمريكي / فرانك سويسري | 0.8685 | 0.8385 |
دولار امريكي / ين ياباني | 147.73 | 145.73 |
طباعة نشرة أسعار الصرف