اسعار الصرف
اسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني
أخر تحديث 11.03.2025
طباعة نشرة أسعار الصرف
أسم عملة الصرف | شراء | بيع |
---|---|---|
الدولار الامريكي مقابل الريال اليمني | ||
ريال يمني / دولار أمريكي | 530 | 537 |
الريال اليمني | ||
ريال يمني / ريال سعودي | 139.8 | 140 |
ريال يمني / درهم اماراتي | 144.02 | 146.72 |
ريال يمني / جنيه استرليني | 676.55 | 701.59 |
ريال يمني / يورو | 569.49 | 593.12 |
ريال يمني / فرانك سويسري | 593.04 | 621.74 |
ريال يمني / ين ياباني | 3.58 | 3.68 |
الدولار الأمريكي | ||
دولار أمريكي / ريال سعودي | 3.765 | 3.745 |
دولار أمريكي / درهم أمارتي | 3.68 | 3.66 |
دولار أمريكي / جنية أسترليني | 1.2765 | 1.3065 |
دولار أمريكي / يورو أوربي | 1.0745 | 1.1045 |
دولار أمريكي / فرانك سويسري | 0.8937 | 0.8637 |
دولار امريكي / ين ياباني | 147.87 | 145.87 |
طباعة نشرة أسعار الصرف